Klubbrekorder innendørs
Klubbrekorder innendørs pr. 12.02.24 - Menn senior | |||
60m | 6.92 | Martin Roe | Sandnes, 03.03.18 |
100m | 11.25 | Martin Roe | Drammen, 14.02.10 |
200m | 22.05 | Martin Roe | Haukås, 11.02.17 |
400m | 49.07 | Jon Are Sundland | Stange, 07.02.98 |
800m | 1:54.14 | Jon Are Sundland | Eskilstuna, SWE, 06.02.00 |
1500m | 3:57.94 | Torgeir Markhus | Drammen, 12.02.84 |
3000m | 8:52.27 | Lars Nesbø Bakke | Stange, 11.02.07 |
60m hekk | 8.36 | Martin Roe | Glasgow, GBR, 03.03.19 |
Høgde | 2.05 | Eirik Greibrokk Dolve | Haukås, 08.01.15 |
Høgde u.t. | 1.63 | Kjell Martin Bergesen | Laksevåg, 13.01.89 |
Stav | 5.45 | Eirik Greibrokk Dolve | Rud, 14.02.15 |
Lengde | 7.81 | Martin Roe | Sandnes, 03.03.18 |
Lengde u.t. | 3.26 | Kjell Martin Bergesen | Ask, 27.01.92 |
Tresteg | 14.22 | Martin Roe | Drammen, 12.02.10 |
Kule | 17.74 | Arngeir Syversen | Sarpsborg, 04.02.90 |
7-kamp | 5951 | Martin Roe | Sandnes, 03-04.03.18 |
(6.92-7.81-15.71-1.90/ | |||
8.43-4.80-2:51.03) | |||
4x200m | 1:34.14 | Jon Are Sundland, Espen Kvalheim, Ørjan Vie og Arild Solheim | |
Bestenoteringer | |||
150m | 17.26 | Martin Roe | Haukås, 27.01.13 |
600m | 1:26.71 | Sondre Faugstad Amundsen | Haukås, 12.02.17 |
Tresteg u.t. | 9.22 | Eirik Greibrokk Dolve | Haukås, 24.11.13 |
Vektkast (15.88) | 14.48 | Stein Fossen | Helsinki, FIN, 23.03.07 |
Klubbrekorder innendørs pr. 12.02.24 - Kvinner senior | |||
60m | 7.85 | Lene Secher Myrmel | Fana, 18.02.09 |
100m | 12.61 | Lene Secher Myrmel | Florø, 27.02.10 |
200m | 24.65 | Irene Høvik Helgesen | Stange, 17.02.08 |
400m | 54.54 | Irene Høvik Helgesen | Wien, AUT, 03.02.09 |
800m | 2:14.48 | Irene Høvik Helgesen | Trondheim/Ra, 13.02.11 |
1500m | 4:50.20 | Vilde-Sofie Torvund | Rud, 18.02.23 |
3000m | 11:02.40 | Nora Midttun | Haukås, 22.01.17 |
60m hekk | 8.57 | Lene Secher Myrmel | Florø, 21.02.09 |
Høgde | 1.67 | Henriette Ekse | Bergen/Vi, 27.12.88 |
Høgde u.t. | 1.40 | Kjersti Janne Knutsen | Marikollen, 13.02.87 |
Stav | 3.55 | Lene Secher Myrmel | Helsinki, FIN, 05.03.06 |
Lengde | 5.80 | Lene Secher Myrmel | Haugesund, 03.02.13 |
Lengde u.t. | 2.70 | Hilde Kaland | Stange, 01.02.97 |
Tresteg | 12.47 | Hilde Kaland | Leirvik, 11.01.97 |
Kule | 14.74 | Matilde Roe | Flagstaff/AZ, USA, 01.02.20 |
5-kamp | 3915 | Lene Secher Myrmel | Sandnes, 13.01.13 |
(8.71-1.64-10.80-5.73-2:20.91) | |||
Bestenoteringer | |||
150m | 20.06 | Julie Viken | Haukås, 25.01.14 |
Tresteg u.t. | 7.87 | Hilde Kaland | Lonevåg, 07.02.99 |
Vektkast (9.08) | 15.90 | Matilde Roe | Flagstaff/AZ, USA, 18.02.22 |
Klubbrekorder utendørs
Klubbrekorder utendørs pr. 12.02.2024 - Menn senior | |||
100m | 10.71 | Sondre Faugstad Amundsen | Prestfoss, 23.08.19 |
200m | 21.58 | Sondre Faugstad Amundsen | Prestfoss, 24.08.19 |
400m | 48.02 | Jon Are Sundland | Odense, DEN, 22.08.98 |
800m | 1:49.56 | Jon Are Sundland | Steinkjer, 13.08.00 |
1000m | 2:28.2 | Lars Ove Strømø | Fana, 06.10.81 |
1500m | 3:38.76 | Lars Ove Strømø | Oslo/Bislett, 27.07.85 |
1 eng. mil | 3:59.10 | Lars Ove Strømø | Koblenz, GER, 28.08.85 |
3000m | 7:56.29 | Lars Ove Strømø | Trondheim/Le, 21.05.85 |
5000m | 13:47.56 | Lars Ove Strømø | Oslo/Bislett, 20.05.86 |
10000m | 29:46.0 | Johannes Rosvold | Trondheim/Le, 26.09.90 |
110m hekk | 15.03 | Martin Roe | Arona, ESP, 09.06.19 |
200m hekk | 25.11 | Ørjan Vie | Fana, 16.09.98 |
400m hekk | 53.28 | Ørjan Vie | Fana, 19.06.99 |
3000m hinder | 9:08.3 | Torgeir Markhus | Oslo/Stovner, 29.06.83 |
Høgde | 2.05 | Bård Inge Bø | Fana, 07.07.99 |
Høgde u/t | 1.63 | Kjell Martin Bergesen | Laksevåg, 13.01.89 |
Stav | 5.50 | Eirik Greibrokk Dolve | Göteborg, SWE, 03.07.15 |
Lengde | 7.61 | Martin Roe | Berlin, GER, 07.08.18 |
Lengde u/t | 3.26 | Kjell Martin Bergesen | Ask, 27.01.92 |
Tresteg | 14.34 | Martin Roe | Bodø, 16.08.09 |
Kule | 17.90 | Arngeir Syversen | Sandnes, 13.06.90 |
Diskos | 53.58 | Kjell Ove Hauge | Bergen/Sk, 28.04.90 |
Slegge | 65.21 | Bjørnar Halvorsen | Modum, 30.05.02 |
Spyd | 66.72 | Martin Roe | Byrkjelo, 14.08.11 |
10-kamp | 8228 | Martin Roe | Firenze, ITA, 27-28.04.18 |
(10.82-7.53-15.46-1.92-49.78/15.15-48.26-4.75-66.64-4:40.97) | |||
4x100m | 43.92 | Roy Klaussen, Frode Holdhus, Trond Hellem Bø og Jon Are Sundland | Fana , 05.06.95 |
4x200m | 1:32.2 | Harald Jeremiassen, Roar Fosse, Frode Holdhus og Vidar Rolland | Fana, 18.09.91 |
4x400m | 3:20.82 | Ørjan Vie, Arild Solheim, Jan Erik Thorkildsen og Jon Are Sundland | Moss, 31.05.98 |
4x800m | 8:01.4 | Geir Nordbø, Jan F. Seim, Vidar Rolland og Torgeir Markhus | Sogndal, 16.09.79 |
4x1500m | 16:00.76 | Helge Kåstad, Brigt Strømmen, Geir Nordbø og Harald Dyngen | Hønefoss, 09.06.85 |
1000m st. | 1:56.54 | Frode Holdhus, Terje Engebretsen, Arild Solheim og Jon Are Sundland | Ravnanger, 02.08.98 |
Klubbrekorder utendørs pr. 12.02.2024 - Kvinner senior | |||
100m | 12.1 | Tone Rolland (Enger) | Hamar, 10.09.72 |
_ | 12.11 | Julie Viken | Lillehammer, 19.06.16 |
200m | 24.34 | Irene Høvik Helgesen | Göteborg, SWE, 24.06.08 |
400m | 52.95 | Irene Høvik Helgesen | Trondheim/St, 20.07.08 |
800m | 2:09.15 | Bente Landøy | Tønsberg, 22.08.00 |
1000m | 2:59.0 | Anne Kristin Iversen | Knarvik, 23.09.84 |
1500m | 4:21.13 | Bente Landøy | Oslo/Bi, 20.06.00 |
1 eng. mil | 5:17.11 | Vilde-Sofie Torvund | Indre Arna, 01.08.22 |
3000m | 9:12.24 | Bente Landøy | Göteborg, SWE, 03.08.00 |
5000m | 15:52.23 | Bente Landøy | Lapinlathi, FIN, 16.07.00 |
10000m | 32:57.3 | Bente Landøy | Watford, GBR, 22.07.00 |
100m hekk | 13.67 | Lene Secher Myrmel | Oslo/Bi, 13.06.13 |
200m hekk | 28.66 | Lene Secher Myrmel | Fana, 16.09.09 |
400m hekk | 62.05 | Brit Ingrid Reigstad (Birketveit) | Ravnanger, 10.08.96 |
3000m hinder | 11:26.31 | Nora Midttun | Oslo/Bi, 26.08.18 |
Høgde | 1.72 | Hilde Kaland (Kongsrud) | Fana, 15.09.94 |
Høgde u/t | 1.40 | Kjersti Janne Knutsen | Marikollen, 13.02.87 |
Stav | 3.40 | Lene Secher Myrmel | Fana, 21.07.06 |
Lengde | 6.08 | Lene Secher Myrmel | Tel Aviv, ISR, 27.06.10 |
Lengde u/t | 2.70 | Hilde Kaland (Kongsrud) | Stange, 01.02.97 |
Tresteg | 12.73 | Hilde Kaland (Kongsrud) | Byrkjelo, 13.07.97 |
Kule | 15.12 | Matilde Roe | Ogden/UT, USA, 15.05.21 |
Diskos | 54.85 | Matilde Roe | Las Vegas/NV, USA, 17.04.21 |
Slegge | 56.45 | Ingelin Bareksten (Halvorsen) | Slidrebrenno, 24.06.04 |
Spyd (ny type) | 49.56 | Matilde Roe | Phoenix/AZ, USA, 24.04.21 |
(gammel type: | 47.97 | Hilde Kaland (Kongsrud) | Middlesbrough, GBR, 14.06.98) |
7-kamp | 5511 | Lene Secher Myrmel | Tel Aviv, ISR, 26-27.06.10 |
(13.82-1.66-11.02-25.74/6.08-37.47-2:22.32) | |||
10-kamp | 5377 | Lene Secher Myrmel | Ski, 02-03.09.06 |
(12.9-20.24-3.03-24.14-63.2/15.2w-5.48w-8.32-1.40-6:09.5) | |||
4x100m | 49.58 | Anette Lekve, Camilla Isaksen (Tveitå), Vibekke Kjellesvik og Fiona Vaular | Porsgrunn, 27.05.89 |
4x200m | 1:47.5 | Jane Henriksen (Ellertsen), Tone Rolland (Enger), Ann Kristin Herland og Rita Høysæther | Åstveit, 06.07.76 |
4x400m | 3:58.28 | Nina Breyholtz, Elisabeth Knudsen, Ingrid Sture og Brit Ingrid Reigstad (Birketveit) | Ørsta, 01.06.97 |
4x800m | 9:47.0 | Siw Merethe Voldsund, Ruth Brusdal, Torill Norheim og Anne Kristin Iversen | Fana, 26.05.84 |
1000m st. | 2:15.18 | Julie Viken, Agathe Holtan Wathne, Lene Secher Myrmel og Irene Høvik Helgesen | Tønsberg, 25.08.13 |
Bestenoteringer utendørs
Bestenoteringer utendørs pr. 01.01.2024 | |||
Menn senior | |||
300m | 35.04 | Martin Roe | Indre Arna, 15.08.12 |
600m | 1:20.04 | Jon Are Sundland | Fana, 21.05.97 |
2000m | 5:39.04 | Lars Nesbø Bakke | Fana, 17.09.06 |
300m hekk (7) | 38.37 | Bjørnar Pettersen | Fana, 26.08.03 |
2000m hinder | 5:51.7 | Torgeir Markhus | Larvik/Lo, 03.07.83 |
Vektkast (15.88) | 18.16 | Jørgen Olsen Austnes | Bergen/Sk, 26.06.12 |
Supervektkast (25.4) | 11.45 | Jørgen Olsen Austnes | Bergen/Sk, 27.10.12 |
Kast-5-kamp | 3252 | Martin Roe | Bergen/Sk, 25.10.14 |
(49.68-14.43-43.35-46.42-11.38) | |||
Halvmaraton | 1:06.50 | Bjarne Huseklepp | Jølster, 15.07.84 |
Maraton | 2:20.00 | Bjarne Huseklepp | London, GBR, 17.04.83 |
Kvinner senior | |||
150m | 19.50 | Agathe Holtan Wathne | Sandnes, 23.09.14 |
300m | 38.45 | Irene Høvik Helgesen | Lerum, SWE 17.08.08 |
600m | 1:36.38 | Tomine Svendheim | Göteborg, SWE 28.06.19 |
300m hekk (7) | 43.74 | Agathe Holtan Wathne | Molde, 03.09.10 |
Vektkast (9.08) | 14.90 | Matilde Roe | Bergen/Sk, 27.05.17 |
Supervektkast (15.88) | 7.37 | Helene Olsen Austnes | Bergen/Sk, 12.05.15 |
Kast-5-kamp | 3560 | Matilde Roe | Bergen/Sk, 27.05.17 |
(44.21â€12.77â€47.52â€44.00â€14.90) | |||
Halvmaraton | 1:13.04 | Bente Landøy | Den Haag, NED, 25.03.00 |
Maraton | 3:04.16 | Helene Pemmer | Paris, FRA, 06.04.08 |
Alle tiders statistikk
Fri-ATBU-G13-19-Lop.pdf
Fri-ATBU-G13-19-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-J13-19-Lop.pdf
Fri-ATBU-J13-19-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-MU20-Lop.pdf
Fri-ATBU-MU20-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-MU21-Lop.pdf
Fri-ATBU-MU21-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-MU23-Lop.pdf
Fri-ATBU-MU23-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-KU20-Lop.pdf
Fri-ATBU-KU20-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-KU21-Lop.pdf
Fri-ATBU-KU21-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-KU23-Lop.pdf
Fri-ATBU-KU23-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-KS-Lop.pdf
Fri-ATBU-KS-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-MS-Lop.pdf
Fri-ATBU-MS-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-KV-Lop.pdf
Fri-ATBU-KV-Teknisk.pdf
Fri-ATBU-MV-Lop.pdf
Fri-ATBU-MV-Teknisk.pdf
Klubbstatistikk
Statistikk-Fri-2023i.pdf
Statistikk-Fri-2023u.pdf
Statistikk-Fri-2022u.pdf
Statistikk-Fri-2022i.pdf
Statistikk-Fri-2021u.pdf
Statistikk-Fri-2021i.pdf
Statistikk-Fri-2020u.pdf
Statistikk-Fri-2020i.pdf
Statistikk-Fri-2019u.pdf
Statistikk-Fri-2019i.pdf
Statistikk-Fri-2018u.pdf
Statistikk-Fri-2018i.pdf
Statistikk-Fri-2017u.pdf
Statistikk-Fri-2017i.pdf
Statistikk-Fri-2016u.pdf
Statistikk-Fri-2016i.pdf
Statistikk-Fri-2015u.pdf
Statistikk-Fri-2015i.pdf
Statistikk-Fri-2014u.pdf
Statistikk-Fri-2014i.pdf
Statistikk-Fri-2013u.pdf
Statistikk-Fri-2013i.pdf
Statistikk-Fri-2012u.pdf
Statistikk-Fri-2012i.pdf
Statistikk-Fri-2011u.pdf
Statistikk-Fri-2011i.pdf
Statistikk-Fri-2010u.pdf
Statistikk-Fri-2010i.pdf
Statistikk-Fri-2009u.pdf
Statistikk-Fri-2009i.pdf
Statistikk-Fri-2008u.pdf
Statistikk-Fri-2008i.pdf
Statistikk-Fri-2007u.pdf
Statistikk-Fri-2007i.pdf
Statistikk-Fri-2006u.pdf
Statistikk-Fri-2006i.pdf
Statistikk-Fri-2005u.pdf
Statistikk-Fri-2005i.pdf
Statistikk-Fri-2004u.pdf
Statistikk-Fri-2004i.pdf
Statistikk-Fri-2003u.pdf
Statistikk-Fri-2003i.pdf
Statistikk-Fri-2002u.pdf
Statistikk-Fri-2002i.pdf
Statistikk-Fri-2001u.pdf
Statistikk-Fri-2001i.pdf
Statistikk-Fri-2000u.pdf
Statistikk-Fri-2000i.pdf
Banerekorder Arna Idrettspark
Banerekorder Arna idrettspark pr. 15.08.2022 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Menn senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Kvinner senior | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Kommentar: + etter tida på 1500m betyr offisiell passeringstid under 1 engelsk mil