Bestenoteringer utendørs pr. 01.01.2024 | |||
Menn senior | |||
300m | 35.04 | Martin Roe | Indre Arna, 15.08.12 |
600m | 1:20.04 | Jon Are Sundland | Fana, 21.05.97 |
2000m | 5:39.04 | Lars Nesbø Bakke | Fana, 17.09.06 |
300m hekk (7) | 38.37 | Bjørnar Pettersen | Fana, 26.08.03 |
2000m hinder | 5:51.7 | Torgeir Markhus | Larvik/Lo, 03.07.83 |
Vektkast (15.88) | 18.16 | Jørgen Olsen Austnes | Bergen/Sk, 26.06.12 |
Supervektkast (25.4) | 11.45 | Jørgen Olsen Austnes | Bergen/Sk, 27.10.12 |
Kast-5-kamp | 3252 | Martin Roe | Bergen/Sk, 25.10.14 |
(49.68-14.43-43.35-46.42-11.38) | |||
Halvmaraton | 1:06.50 | Bjarne Huseklepp | Jølster, 15.07.84 |
Maraton | 2:20.00 | Bjarne Huseklepp | London, GBR, 17.04.83 |
Kvinner senior | |||
150m | 19.50 | Agathe Holtan Wathne | Sandnes, 23.09.14 |
300m | 38.45 | Irene Høvik Helgesen | Lerum, SWE 17.08.08 |
600m | 1:36.38 | Tomine Svendheim | Göteborg, SWE 28.06.19 |
300m hekk (7) | 43.74 | Agathe Holtan Wathne | Molde, 03.09.10 |
Vektkast (9.08) | 14.90 | Matilde Roe | Bergen/Sk, 27.05.17 |
Supervektkast (15.88) | 7.37 | Helene Olsen Austnes | Bergen/Sk, 12.05.15 |
Kast-5-kamp | 3560 | Matilde Roe | Bergen/Sk, 27.05.17 |
(44.21â€12.77â€47.52â€44.00â€14.90) | |||
Halvmaraton | 1:13.04 | Bente Landøy | Den Haag, NED, 25.03.00 |
Maraton | 3:04.16 | Helene Pemmer | Paris, FRA, 06.04.08 |
Kalender
|
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|
||||
|