Resultat Arnaleikane 29.mai

Arnaleikane er eit skulestevne for elevar i 5-7.klasse ved skulane i Arna bydel. Skulekonkurransen omfattar 25 øvingar og i år var det særdeles jamnt då Ådnamarka gjekk til topps eitt poeng betre enn Garnes.

2017-05-30
Ove Leon LÃ¥stad

Med 140 poeng var Ådnamarka best, tett følgd av Garnes med 139 poeng og Lone med 130 poeng. Deretter følgde Ytre Arna med 34 poeng og Haugland med 32 poeng. Trengereid hadde ingen deltakarar.

Resultatliste Arnaleikane Arna idrettspark 29.mai:


øving namn klasse skule Resultat Plass Poeng
600m Sigve Amundsen G5 Garnes 2,07,80 1 7
600m Lukas Olsnes Kristoffersen G5 Lone 2,09,21 2 6
600m Hallvard Einaas G5 Ådnamarka 2,12,92 3 5
600m Dovydas Zulpa G5 Lone 2,19,00 4  
600m Peter  Berge Akselberg G5 Ådnamarka 2,21,75 5  
600m Gleb Alexeevich Syutin G5 Lone 2,43,18 6  
600m Morten  Knutsen G5 Lone 2,43,18 7  
600m Elias Garbo G5 Lone 2,43,18 8  
600m Alexander Dahlberg G6 Ådnamarka 2,21,60 1 7
600m Henrik Ånensen G6 Ådnamarka 2,22,55 2  
600m Sondre  Hanstveit G6 Ådnamarka 2,23,11 3  
600m Lars Magnus Birketveit G7 Lone 1,47,40 1 7
600m Simon Søgnesand Hestad G7 Lone 1,52,25 2  
600m Nikolai Marøy G7 Lone 1,53,08 3  
600m Bjørn Silden G7 Garnes 1,59,41 4 6
600m William Lorentz Sørnes G7 Lone 2,11,56 5  
600m Aryan Halrynjo Kristiansen G7 Garnes 2,23,79 6  
600m Tomine Svendheim J5 Garnes 1,57,44 1 7
600m Vilde-Sofie Torvund J5 Garnes 2,06,86 2  
600m Isobel N. Indresand J5 Garnes 2,21,50 3  
600m Celine Johansen J5 Ådnamarka 2,23,37 4 6
600m Emma Navdal Marøy J5 Lone 2,36,11 5 5
600m Natalie Kloster J5 Lone 2,38,21 6  
600m Kristine Kleiveland J5 Garnes 2,56,10 7  
600m Lea Småland J6 Garnes 2,03,60 1 7
600m Kaya Fadnes J6 Ådnamarka 2,04,34 2 6
600m Ingrid Lokøy J6 Ådnamarka 2,04,84 3  
600m Oktawia Gorka J6 Lone 2,17,14 4 5
600m Tarissa Kabo J6 Ådnamarka 2,22,08 5  
600m Sarah Sandvik J6 Ådnamarka 2,24,34 6  
600m Martine Melstvedt-Fosse J6 Lone 2,25,34 7  
600m Madeleine Linea Borge Olsen J6 Lone 2,39,46 8  
600m Eline Sivertsen  J6 Lone 2,48,24 9  
600m Jette Stefner J7 Ådnamarka 2,00,88 1 7
600m Madelen Kloster J7 Lone 2,07,92 2 6
600m Kaja K. Endresen J7 Ådnamarka 2,08,70 3  
600m Eline Holmefjord J7 Garnes 2,10,34 4 5
600m Odine Gustavsen Flåm J7 Lone 2,12,20 5  
600m Irja V Berge J7 Ådnamarka 2,15,65 6  
600m Ida  R Fuglestad J7 Ådnamarka 2,17,60 7  
600m Ragnhild Otterå Berg J7 Lone 2,18,78 8  
600m Mia Skaar Waage J7 Haugland 3,13,74 9 4
60m Andreas Solstad G5 Garnes 9,61 1 7
60m Halvar Elnås G5 Ådnamarka 9,98 2 6
60m Vetle Pedersen G5 Garnes 10,07 3  
60m Marcus Langesæter-Tysse G5 Garnes 10,26 4  
60m Leander Rabben G5 Garnes 10,60 5  
60m Isaque Nunes G5 Ådnamarka 10,71 6  
60m Matias Skjerven Standnes G5 Lone 10,81 7 5
60m Arn-Erik Reigstad G5 Garnes 11,27 8  
60m Andreas Hollekve G5 Ådnamarka 11,50 9  
60m Edvard Koksvik Djursvoll G6 Garnes 9,35 1 7
60m Romeo Skartveit Haugland G6 Lone 9,40 2 6
60m Alexander Dahlberg G6 Ådnamarka 9,59 3 5
60m Henrik Ånensen G6 Ådnamarka 9,83 4  
60m Elias Berg G6 Garnes 9,91 5  
60m Jesper Pedersen G6 Garnes 10,00 6  
60m Karol Satola G6 Garnes 10,24 7  
60m Sondre Brattabø G6 Garnes 10,48 8  
60m Amar  Singh Marwaha G6 Lone 10,53 9  
60m Sondre  Hanstveit G6 Ådnamarka 10,62 10  
60m Lars Magnus Birketveit G7 Lone 8,51 1 7
60m Nikolai Marøy G7 Lone 9,48 2  
60m William Lorentz Sørnes G7 Lone 9,56 3  
60m Joachim H. Johannesen G7 Ådnamarka 9,76 4 6
60m Knut Aadland G7 Garnes 9,82 5 5
60m Nikolai  Garnes G7 Garnes 9,86 6  
60m Simen Amundsen G7 Garnes 9,87 7  
60m Odin Nielsen G7 Lone 10,11 8  
60m Tomine Svendheim J5 Garnes 9,41 1 7
60m Vilde-Sofie Torvund J5 Garnes 9,47 2  
60m Isobel N. Indresand J5 Garnes 10,18 3  
60m Kristin Aadland J5 Garnes 10,28 4  
60m Helene W. Iden J5 Ådnamarka 10,35 5 6
60m Sarah Marie Birketveit J5 Lone 10,38 6 5
60m Ylva Eriksson J5 Ådnamarka 10,46 7  
60m Dorthe j. Loftås J5 Ådnamarka 10,62 8  
60m Sarah M. Erichsen J5 Garnes 10,78 9  
60m Marie Petterson Ulvesæter J5 Ådnamarka 10,81 10  
60m Liv Bøyum J5 Garnes 10,94 11  
60m Nora Eliane Dahl J5 Garnes 10,98 12  
60m Kristine H. Kalsaas J5 Garnes 11,07 13  
60m Seline Johansen J5 Ådnamarka 11,07 13  
60m Kristina Marie L. Mastervik J5 Garnes 11,12 15  
60m Johanne Lien Andersen J5 Haugland 11,28 16 4
60m Maya Bjørndal J5 Lone 11,35 17  
60m Marta Nowc J5 Garnes 11,36 18  
60m Bertine Småland J5 Garnes 11,47 19  
60m Emma Navdal Marøy J5 Lone 11,58 20  
60m Charlotte Berg Langenes J5 Lone 11,62 21  
60m Karina Kvamme J5 Garnes 11,71 22  
60m Ida  Finnerud Mortensen J5 Ådnamarka 12,06 23  
60m Kristine Kleiveland J5 Garnes 12,08 24  
60m Victoria Kvamme J5 Ådnamarka 12,35 25  
60m Natalie Kloster J5 Lone 12,52 26  
60m Kaya Fadnes J6 Ådnamarka 9,52 1 7
60m Oktawia Gorka J6 Lone 9,66 2 6
60m Karen Marie Tveitevåg J6 Garnes 9,71 3 5
60m Ingrid Lokøy J6 Ådnamarka 9,75 4  
60m Sarah Sandvik J6 Ådnamarka 9,79 5  
60m Emma  Legreid J6 Garnes 9,91 6  
60m Tarissa Kabo J6 Ådnamarka 9,94 7  
60m Zeineb Kuven J6 Ytre Arna 10,15 8 4
60m Isabella Killi J6 Ådnamarka 10,49 9  
60m Camilla Hellerud J6 Garnes 10,63 10  
60m Sofie Aune J6 Ytre Arna 10,63 10  
60m Maren Rødland J6 Garnes 10,72 12  
60m Thea  Melstvedt-Fosse J6 Lone 10,78 13  
60m Marie Borge J6 Lone 10,84 14  
60m Ingebjørg Einarsen J6 Ytre Arna 10,87 15  
60m Susanne Bjørke Andersen J6 Lone 10,96 16  
60m Synneva Opheim Haugland J6 Lone 10,97 17  
60m Celine Hereide Olsen J6 Lone 11,09 18  
60m Ylva Marie Johansen J6 Ytre Arna 11,25 19  
60m Isabelle  Berntsen Jacobsen J6 Garnes 11,27 20  
60m Ingelin Bøthun Olsen J6 Garnes 11,38 21  
60m Bertine  Rivenes J6 Ytre Arna 11,63 22  
60m Karolina Kwasna J6 Ådnamarka 11,63 22  
60m Rebecca-Helen Langenes J6 Lone 11,67 23  
60m Cassandra  Fagermo J6 Ytre Arna 11,94 24  
60m Malin Garnes J6 Garnes 13,00 25  
60m Vårin Baartvedt Ringheim J7 Lone 9,57 1 7
60m Marie Trettenes J7 Ådnamarka 9,63 2 6
60m Katrina Grecu J7 Haugland 9,66 3 5
60m Signe Marie  Torvund J7 Garnes 9,74 4 4
60m Veena Joyce Kamara J7 Ytre Arna 9,80 5 3
60m Irja V Berge J7 Ådnamarka 9,91 6  
60m Elena Blomdal Hansen J7 Lone 10,01 7  
60m Kaja K. Endresen J7 Ådnamarka 10,11 8  
60m Andrea Storsæter J7 Ådnamarka 10,14 9  
60m Ida  R Fuglestad J7 Ådnamarka 10,15 10  
60m Ann - Helen Thunes J7 Garnes 10,25 11  
60m Maria  N Mæstad J7 Lone 10,35 12  
60m Odine Gustavsen Flåm J7 Lone 10,46 13  
60m Mia Skaar Waage J7 Haugland 10,87 14  
60m Madelen Kloster J7 Lone 10,95 15  
60m Ragnhild Otterå Berg J7 Lone 10,96 16  
60m Rebeka Belay Josef J7 Ådnamarka 11,52 17  
60m Linea Landøy J7 Ytre Arna 12,02 18  
60m Pia Kjellid J7 Garnes 12,06 19  
6x200m stafett Garnes 5-7.kl Garnes 3.27.73 1 7
6x200m stafett Ådnamarka 5-7.kl Ådnamarka 3.32.48 2 6
6x200m stafett Lone 5-7.kl Lone 3.45.35 3 5
Høgde Peter  Berge Akselberg G5 Ådnamarka 1,10 1 7
Høgde Marcus Langesæter-Tysse G5 Garnes 1,05 2 6
Høgde Sigve Amundsen G5 Garnes 1,00 3  
Høgde Arn-Erik Reigstad G5 Garnes 0,95 4  
Høgde Hallvard Einaas G5 Ådnamarka 0,95 5  
Høgde Alexander Dahlberg G6 Ådnamarka 1,25 1 7
Høgde Romeo Skartveit Haugland G6 Lone 1,25 2 6
Høgde Edvard Koksvik Djursvoll G6 Garnes 1,20 3 5
Høgde Sondre Brattabø G6 Garnes 1,10 4  
Høgde Tinius Waag Solberg G6 Ådnamarka 0,95 5  
Høgde Mikolaj Dylewski G6 Garnes 0,90 6  
Høgde Gedeon Sagay G7 Garnes 1,30 1 7
Høgde Nikolai Marøy G7 Lone 1,25 2 6
Høgde August Magne Unneland-Humborstad G7 Lone 1,25 3  
Høgde Harald  Lauvås Skutlaberg G7 Lone 1,10 4  
Høgde Emil Skistad Solberg G7 Lone 1,10 5  
Høgde William Lorentz Sørnes G7 Lone 1,05 6  
Høgde Sebastian Ynnesdal G7 Lone 1,05 7  
Lengde Tomine Svendheim J5 Garnes 4,12 1 7
Lengde Vilde-Sofie Torvund J5 Garnes 3,75 2  
Lengde Isobel N. Indresand J5 Garnes 3,31 3  
Lengde Helene W. Iden J5 Ådnamarka 3,20 4 6
Lengde Nora Eliane Dahl J5 Garnes 3,04 5  
Lengde Viktoria Kvamme J5 Ådnamarka 3,00 6  
Lengde Charlotte Berg Langenes J5 Lone 2,80 7 5
Lengde Kristin Aadland J5 Garnes 2,80 7  
Lengde Marie P. Ulveseter J5 Ådnamarka 2,80 9  
Lengde Anna Medvedeva J5 Ytre Arna 2,75 10 4
Lengde Rokaia Hakiri J5 Ytre Arna 2,73 11  
Lengde Ylva Eriksson J5 Ådnamarka 2,72 12  
Lengde Karina Kvamme J5 Garnes 2,67 13  
Lengde Elisabeth Synnevåg J5 Ytre Arna 2,65 14  
Lengde Kristina Marie L. Mastervik J5 Garnes 2,53 15  
Lengde Marta Nowc J5 Garnes 2,53 15  
Lengde Helen Risholm Heldal J5 Ytre Arna 2,30 17  
Lengde Johanne Lien Andersen J5 Haugland 1,98 18 3
Lengde Zeineb Hakiri J5 Ytre Arna 1,92 19  
Lengde Malene Svardal Blidensol J5 Ytre Arna 1,58 20  
Lengde Tarissa Kabo J6 Ådnamarka 3,39 1 7
Lengde Susanne Bjørke Andersen J6 Lone 3,29 2 6
Lengde Camilla Hellerud J6 Garnes 3,28 3 5
Lengde Martine Melstvedt-Fosse J6 Lone 3,13 4  
Lengde Thea  Melstvedt-Fosse J6 Lone 2,94 5  
Lengde Nelly Nowc J6 Garnes 2,85 6  
Lengde Eline Lilleskare J6 Ådnamarka 2,61 7  
Lengde Maren Rødland J6 Garnes 2,54 8  
Lengde Ingelin Bøthun Olsen J6 Garnes 2,23 9  
Lengde Thea Emilie Haugen  J6 Lone 2,19 10  
Lengde Elena Blomdal Hansen J7 Lone 3,66 1 7
Lengde Jette Stefner J7 Ådnamarka 3,65 2 6
Lengde Katrina Grecu J7 Haugland 3,49 3 5
Lengde Ida  R Fuglestad J7 Ådnamarka 3,11 4  
Lengde Veena Joyce Kamara J7 Ytre Arna 2,95 5 4
Lengde Madelen Kloster J7 Lone 2,94 6  
Lengde Ragnhild Otterå Berg J7 Lone 2,83 7  
Lengde Pia Kjellid J7 Garnes 2,53 8 3
Lengde Lily  Gottfredsen J7 Lone 2,17 9  
Liten ball 150g Harald Opheim G5 Garnes 34,06 1 7
Liten ball 150g Andreas E. Solstad G5 Garnes 32,51 2  
Liten ball 150g Viljar H. Johannesen G5 Ådnamarka 30,78 3 6
Liten ball 150g Viljar Espe Aarø G5 Ådnamarka 27,37 4  
Liten ball 150g Morten  Knutsen G5 Lone 24,95 5 5
Liten ball 150g Vetle Pedersen G5 Garnes 23,57 6  
Liten ball 150g Marcus Angelskår G5 Ådnamarka 22,11 7  
Liten ball 150g Sander Lekven Stokke G5 Garnes 20,22 8  
Liten ball 150g Leander Rabben G5 Garnes 17,99 9  
Liten ball 150g Matias Skjerven Standnes G5 Lone 17,47 10  
Liten ball 150g Amar  Singh Marwaha G6 Lone 44,93 1 7
Liten ball 150g Jesper Pedersen G6 Garnes 44,32 2 6
Liten ball 150g Andreas Holm G6 Ådnamarka 42,77 3 5
Liten ball 150g Thord Listøl G6 Ådnamarka 40,97 4  
Liten ball 150g Tommy Mostrøm Larsen G6 Lone 36,34 5  
Liten ball 150g Birk  Johnsson G6 Ådnamarka 33,11 6  
Liten ball 150g Sondre Hanstveit G6 Ådnamarka 29,79 7  
Liten ball 150g Trond Johan M Olsen G7 Ådnamarka 54,37 1 7
Liten ball 150g Jone Raad Oen G7 Garnes 49,51 2 6
Liten ball 150g Emil Skistad Solberg G7 Lone 44,42 3 5
Liten ball 150g Knut Aadland G7 Garnes 42,36 4  
Liten ball 150g Simen Amundsen G7 Garnes 38,60 5  
Liten ball 150g Aryan Halrynjo Kristiansen G7 Garnes 37,62 6  
Liten ball 150g Bjørn Silden G7 Garnes 35,44 7  
Liten ball 150g Joachim H. Johannesen G7 Ådnamarka 27,79 8  
Liten ball 150g Tomine Svendheim J5 Garnes 34,19 1 7
Liten ball 150g Sarah Magnussen Eriksen J5 Garnes 26,33 2  
Liten ball 150g Malene Svardal Blidensol J5 Ytre Arna 26,28 3 6
Liten ball 150g Alexandra Minde J5 Ådnamarka 23,76 4 5
Liten ball 150g Anna Medvedva J5 Ytre Arna 22,15 5  
Liten ball 150g Kristine Kleiveland J5 Garnes 21,93 6  
Liten ball 150g Kristine H. Kalsaas J5 Garnes 20,41 7  
Liten ball 150g Johanne Lien Andersen J5 Haugland 19,63 8 4
Liten ball 150g Vilde Nøkling Moi J5 Ådnamarka 19,48 9  
Liten ball 150g Melissa Westin J5 Garnes 18,96 10  
Liten ball 150g Sarah Marie Birketveit J5 Lone 17,94 11 3
Liten ball 150g Dorthe j. Loftås J5 Ådnamarka 17,93 12  
Liten ball 150g Emma Navdal Marøy J5 Lone 17,77 13  
Liten ball 150g Marita Melstveit Østvik J5 Ådnamarka 17,77 13  
Liten ball 150g Viktoria Kvamme J5 Ådnamarka 17,19 15  
Liten ball 150g Oda Hjellum J5 Lone 16,96 16  
Liten ball 150g Ida  Finnerud Mortensen J5 Ådnamarka 16,32 17  
Liten ball 150g Ester Baardtvedt J5 Garnes 15,08 18  
Liten ball 150g Maya Bjørndal J5 Lone 12,17 19  
Liten ball 150g Bertine Småland J5 Garnes 11,33 20  
Liten ball 150g Sarah Sandvik J6 Ådnamarka 32,81 1 7
Liten ball 150g Ingrid Lokøy J6 Ådnamarka 31,06 2  
Liten ball 150g Kaya Fadnes J6 Ådnamarka 30,75 3  
Liten ball 150g Karen Marie Tveitevåg J6 Garnes 28,33 4 6
Liten ball 150g Mia Endresen J6 Ådnamarka 26,88 5  
Liten ball 150g Bertine Rivenes J6 Ytre Arna 25,88 6 5
Liten ball 150g Karolina Kwasna J6 Ådnamarka 25,35 7  
Liten ball 150g Maria Kleppe Engelsen J6 Garnes 23,07 8  
Liten ball 150g Eline Sivertsen  J6 Lone 21,73 9 4
Liten ball 150g Zeineb Guven J6 Ytre Arna 21,66 10 3
Liten ball 150g Madeleine Linea Borge Olsen J6 Lone 21,41 11  
Liten ball 150g Cassandra Fagermo J6 Ytre Arna 19,38 12  
Liten ball 150g Sofie Aune J6 Ytre Arna 17,74 13  
Liten ball 150g Rebecca-Helen Langenes J6 Lone 15,87 14  
Liten ball 150g Malin Garnes J6 Garnes 15,75 15  
Liten ball 150g Marie Borge J6 Lone 15,02 16  
Liten ball 150g Mia Skaar Waage J7 Haugland 42,42 1 7
Liten ball 150g Emilie Jørgensen Brodahl J7 Lone 29,92 2 6
Liten ball 150g Odine Gustavsen Flåm J7 Lone 28,72 3  
Liten ball 150g Victoria  Sivertsen  J7 Lone 28,31 4  
Liten ball 150g Veena Joyce Kamara J7 Ytre Arna 27,94 5 5
Liten ball 150g Guro  Arnetvedt Tvedt J7 Lone 26,34 6  
Liten ball 150g Thea Eide Flataker J7 Lone 25,74 7  
Liten ball 150g Rebeka Belay Josef J7 Ådnamarka 23,68 8 4
Liten ball 150g Marie Trettenes J7 Ådnamarka 23,46 9  
Liten ball 150g Irja V Berge J7 Ådnamarka 23,03 10  
Liten ball 150g Maria  N Mæstad J7 Lone 22,35 11  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kalender

April
MTOTFLS
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293012345

Aktiviteter

25.04.2024
Arna kastkarusell-1

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

20.05.2024
Askokarusellen-1

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

23.05.2024
Arna kastkarusell-2

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

12.06.2024
Askokarusellen-2

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

20.06.2024
Arna kastkarusell-3

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

03.07.2024
Askokarusellen-3

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

15.08.2024
Arna kastkarusell-4

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

19.08.2024
Askokarusellen-4

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

26.08.2024
Arnaløpet

19:00 - 21:00

Espeland idrettsplass

04.09.2024
Arnaleikane - Friidrettens dag

18:00 - 20:30

Arna idrettspark

16.09.2024
Askokarusellen-5

18:30 - 21:00

Arna idrettspark

26.09.2024
Arna kastkarusell-5

18:00 - 20:00

Arna idrettspark

05.10.2024
Sørfjorden halvmaraton

10:30 - 13:00

Garnes

23.10.2024
Frikarusellen 1.løp

19:00 - 19:45

Espeland idrettsplass